
Поршни FORD Taunus (Granada, Capri, Sierra, Scorpio) 2,0 OHC +0.5 / Leaderparts
4 650 ₴/комплект
- В наличии
- Код: 389501
- +380 (66) 735-39-31консультант
- +380 (68) 096-18-26консультант
В таблице можно увидить все необходимые даные при выборе поршней а также коды ремонтных комплектов!
За дополнительной информацией обращайтесь к менеджеру!
Цену и наличие уточняйте!
| код | наименование | года выпуска авто (г.) | обьем двигателя (л.) | код двигателя | толщины колец (mm,) | диаметр и длина пальца (mm,) | диаметр поршня (mm,) |
| 102-38950.00 | Поршни FORD Taunus (Granada, Capri, Sierra, Scorpio) | 1971… | 2,0 бенз. | OHC | 2*2,5*4 | 24*72,8 | 90,8 |
| 102-38950.01 | Поршни FORD Taunus (Granada, Capri, Sierra, Scorpio) | 1971… | 2,0 бенз. | OHC | 2*2,5*4 | 24*72,8 | 91,33 |
| 102-38950.02 | Поршни FORD Taunus (Granada, Capri, Sierra, Scorpio) | 1971… | 2,0 бенз. | OHC | 2*2,5*4 | 24*72,8 | 91,8 |
| 102-38960.00 | Поршни FORD Taunus (Granada, Capri, Sierra, Scorpio) | 1971… | 2,0 бенз. | OHC | 1,6*2*4 | 24*72,8 | 90,8 |
| 102-38960.01 | Поршни FORD Taunus (Granada, Capri, Sierra, Scorpio) | 1971… | 2,0 бенз. | OHC | 1,6*2*4 | 24*72,8 | 91,33 |
| 102-38960.02 | Поршни FORD Taunus (Granada, Capri, Sierra, Scorpio) | 1971… | 2,0 бенз. | OHC | 1,6*2*4 | 24*72,8 | 91,8 |
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Ford |
| Совместимость с моделью | Taunus, Scorpio, Sierra, Transit |
| Объем двигателя | 2000 куб. см |
| Тип | Литые |
| Тип запчасти | Аналог |
| Диаметр | 90.8 мм |
| Ремонтный размер | 91.3 мм |
| Производитель | LEADERPARTS |
| Страна производитель | Турция |
| Код запчасти | 389501 |
| Состояние | Новое |
| Год выпуска автомобиля | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Кросс-номери | 102-38950.10 |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр и длинна пальца | 24*72,8 |
| Толщины колец | 2*2.5*4 |
- Цена: 4 650 ₴/комплект

